Test spočívá v běhu (nebo chůzi, ale nesmí dojít k zastavení) testované osoby po dobu 12 minut nejlépe na atletické dráze s cílem dosáhnout co nejdelší vzdálenosti s přesností 10 m. Startuje se z vysokého startu - z klidu.
Je to test fyzické připravenosti organismu člověka. Byl vypracován americkým lékařem Kenneth Cooperem v roce 1968 pro armádu USA. Test je založen na 12 minutovém běhu během kterého se měří uběhnutá vzdálenost a výsledky slouží pro sportovní a lékařské cíle. Kenneth Cooper vymyslel více než 30 podobných testů, ale zejména tento je nejvíce používán v profesionálním sportu. Při testování je v činnosti 2 / 3 svalové hmoty. Vzhledem k tomu, že v běhu na 5000 m drží světový rekord Kenenisa Bekele v čase 12,37,35 - při běhu na 12 minut by uběhl kolem 4800 m
Níže jsou uvedena vyhodnocení.
Cooperův test si může udělat každý sám, takže jakou vzdálenost uběhnete za 12 minut?
Můžete použít i automatické vypočítání na webu www.montana.unas.cz
| Pohlaví a Věk | Velmi dobrý | Dobrý | Průměrný | Špatný | Velmi špatný |
| 13-14 M | 2700 m a více | 2400 - 2700 m | 2200 - 2399 m | 2100 - 2199 m | 2100 m a méně |
| 13-14 Ž | 2000 m a více | 1900 - 2000 m | 1600 - 1899 m | 1500 - 1599 m | 1500 m a méně |
| 15-16 M | 2800 m a více | 2500 - 2800 m | 2300 - 2499 m | 2200 - 2299 m | 2200 m a méně |
| 15-16 Ž | 2100 m a více | 2000 - 2100 m | 1700 - 1999 m | 1600 - 1699 m | 1600 m a méně |
| 17-20 M | 3000 m a více | 2700 - 3000 m | 2500 - 2699 m | 2300 - 2499 m | 2300 m a méně |
| 17-20 Ž | 2300 m a více | 2100 - 2300 m | 1800 - 2099 m | 1700 - 1799 m | 1700 m a méně |
| 20-29 M | 2800 m a více | 2400 - 2800 m | 2200 - 2399 m | 1600 - 2199 m | 1600 m a méně |
| 20-29 Ž | 2700 m a více | 2200 - 2700 m | 1800 - 2199 m | 1500 - 1799 m | 1500 m a méně |
| 30-39 M | 2700 m a více | 2300 - 2700 m | 1900 - 2299 m | 1500 - 1899 m | 1500 m a méně |
| 30-39 Ž | 2500 m a více | 2000 - 2500 m | 1700 - 1999 m | 1400 - 1699 m | 1400 m a méně |
| 40-49 M | 2500 m a více | 2100 - 2500 m | 1700 - 2099 m | 1400 - 1699 m | 1400 m a méně |
| 40-49 Ž | 2300 m a více | 1900 - 2300 m | 1500 - 1899 m | 1200 - 1499 m | 1200 m a méně |
| 50 + M | 2400 m a více | 2000 - 2400 m | 1600 - 1999 m | 1300 - 1599 m | 1300 m a méně |
| 50 + Ž | 2200 m a více | 1700 - 2200 m | 1400 - 1699 m | 1100 - 1399 m | 1100 m a méně |
| Cooper test (Zkušení sportovci) | |||||
| Pohlaví | Velmi dobrý | Dobrý | Průměrný | Špatný | Velmi špatný |
| Muži | 3700 m a více | 3400 - 3700 m | 3100 - 3399 m | 2800 - 3099 m | 2800 m a méně |
| Ženy | 3000 m a více | 2700 - 3000 m | 2400 - 2699 m | 2100 - 2399 m | 2100 m a méně |

