Už je tomu několik měsíců, co GBC otevřel hodiny Crossfitu pro ženy. Po několika tréninkových hodinách proběhly fyzické testy. První test byl proveden 13.5. 2011 a i přesto, že naše krásné ženy měly odcvičeno pouze několik hodin, nedopadl test vůbec špatně. Uplynula nějaká doba, a nastal čas na přezkoušení. Výsledky přezkoušení očima trenéra Miroslava Skály:
" Musím uznat, že mě výsledky dost překvapili a zároveň potěšili!!! Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným za skvělou spolupráci a pochválit je za skvělé výkony! "
| Fyzické testy - | 13.5.2011 | ||||||||
| Cvik / Jméno | Simona | Mirka | Maruška | Dáša | Jitka | Mirka E. | Ilona | ||
| kliik 1 min. | 30 | 30 | 26 | 19 | 30 | 30 | 44 | ||
| dřep 1 min. | 48 | 44 | 33 | 49 | 42 | 44 | 49 | ||
| sedleh 1 min. | 35 | 25 | 22 | 33 | 27 | 25 | 32 | ||
| shyb maximum | - | - | - | - | - | - | - | ||
| poskok panák 1 min | 73 | 66 | 65 | 78 | 74 | 67 | 81 | ||
| přeskok kříž 1 min. | 81 | 75 | 69 | 84 | 70 | 72 | 74 | ||
| hmit zem/zeď 1 min | 41 | 46 | 37 | 36 | 40 | 39 | 40 | ||
| leh/stoj/leh 1 min. | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||
| 8.8.2011 | |||||||||
| Cvik / Jméno | Simona | Mirka | Maruška | Dáša | Jitka | Mirka E. | Ilona | Lívie | Dana |
| kliik 1 min. | 42 | 37 | 36 | 33 | 38 | - | - | 42 | 47 |
| dřep 1 min. | 56 | 48 | 42 | 56 | 47 | - | - | 42 | 46 |
| sedleh 1 min. | 44 | 32 | 28 | 39 | 42 | - | - | 44 | 44 |
| shyb maximum | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| poskok panák 1min. | 79 | 72 | 69 | 80 | 77 | - | - | 70 | 85 |
| přeskok kříž 1 min. | 88 | 80 | 73 | 79 | 81 | - | - | 83 | 90 |
| hmit zem/zeď 1min. | 52 | 45 | 41 | 45 | 39 | - | - | 59 | 50 |
| leh/stoj/leh 1 min. | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | - | - | 9 | 8 |

